



Felicitaciones a todos los participantes de la
10k Real de San Carlos, Copa Gatorade!
Los resultados son preliminares, existen algunos competidores a los cuales les falta la edad, recibiremos datos faltantes hasta el martes próximo a las 20hs y a partir del miércoles publicaremos el listado definitivo para entregar los premios por categorías.
| GRAL | NRO | TAG | NOMBRE | APELLIDO | EDAD | CIUDAD | PAIS | TIEMPO | |
| 1 | 5 | YAA2616 | SANTIAGO | CASCO | 26 | M | URUGUAY | 0:31:10 | |
| 2 | 1 | YAA3761 | ANDRES | ZAMORA | 27 | M | URUGUAY | 0:31:21 | |
| 3 | 11 | YAA2240 | MARTIN | CUESTAS | 24 | M | URUGUAY | 0:31:48 | |
| 4 | 6 | YAA5773 | JOSE LUIS | PEREZ | 23 | M | URUGUAY | 0:32:19 | |
| 5 | 7 | YAA4441 | ANGEL | PORTELA | 22 | M | URUGUAY | 0:32:31 | |
| 6 | 15 | YAA4716 | JUAN | MACEDO | 26 | M | URUGUAY | 0:33:48 | |
| 7 | 2 | YAA4188 | CRISTIAN | ROSALES | 32 | M | URUGUAY | 0:34:33 | |
| 8 | 31 | YAA2309 | JAVIER | MARMO | 18 | M | URUGUAY | 0:34:56 | |
| 9 | 501 | YAA3380 | GASPAR | GEYMONAT | 17 | M | URUGUAY | 0:35:09 | |
| 10 | 4 | YAA3185 | LUIS | NOGUEZ | 30 | M | URUGUAY | 0:35:15 | |
| 11 | 34 | YAA3058 | ALFREDO | GONZALEZ | 27 | M | URUGUAY | 0:35:20 | |
| 12 | 14 | YAA2211 | ALVARO | IBARRA | 46 | M | URUGUAY | 0:35:24 | |
| 13 | 25 | YAA2493 | MARCELO | SPINELLI | 34 | M | URUGUAY | 0:35:42 | |
| 14 | 18 | YAA3017 | SANTIAGO | SOBRERO | 29 | M | URUGUAY | 0:35:51 | |
| 15 | 17 | YAA2449 | FABRICIO | GONZALEZ | 30 | M | URUGUAY | 0:35:59 | |
| 16 | 28 | YAA2567 | WASHINGTON | VELEDA | 41 | M | URUGUAY | 0:36:10 | |
| 17 | 22 | YAA2639 | MIGUEL | ALZOLA | 23 | M | URUGUAY | 0:36:18 | |
| 18 | 546 | YAA2256 | JONATHAN | SASIA | 21 | M | TREINTA Y TRES | URUGUAY | 0:36:27 |
| 19 | 16 | YAA2251 | LUIS | BRACCO | 38 | M | URUGUAY | 0:36:30 | |
| 20 | 742 | YAA3029 | HENRY | HERRERA | 36 | M | CARMELO | URUGUAY | 0:37:05 |
| 21 | 29 | YAA2282 | LUIS | FABRO | 43 | M | URUGUAY | 0:37:08 | |
| 22 | 26 | YAA2351 | ELISA | COBANEA | 44 | F | URUGUAY | 0:37:27 | |
| 23 | 490 | YAA3183 | MARIO | BARREIRO | 26 | M | MALDONADO | URUGUAY | 0:37:47 |
| 24 | 9 | YAA2321 | PATRICIO | MELLO | 41 | M | URUGUAY | 0:37:56 | |
| 25 | 24 | YAA2420 | EDUARDO | VENTANCUR | 42 | M | URUGUAY | 0:38:00 | |
| 26 | 504 | YAA3713 | RUBEN DARIO | RODRIGUEZ | 26 | M | SAN JOSE | URUGUAY | 0:38:08 |
| 27 | 551 | YAA2407 | RUBEN | CUEVAS | 43 | M | FLORIDA | URUGUAY | 0:38:22 |
| 28 | 307 | YAA1972 | RUBEN | CASTRILLO | 35 | M | REAL DE SAN CARLOS | URUGUAY | 0:38:47 |
| 29 | 621 | XAA0901 | ANTHONY | DAHER | 19 | M | MONTEVIDEO | URUGUAY | 0:38:56 |
| 30 | 424 | YAA2541 | NELSON | FERREIRA | 33 | M | FLORES | URUGUAY | 0:39:08 |
| 31 | 561 | YAA2696 | MATIAS | MARTINEZ | 18 | M | FLORIDA | URUGUAY | 0:39:09 |
| 32 | 3 | YAA2043 | LAURA | BAZALLO | 27 | F | URUGUAY | 0:39:10 | |
| 33 | 597 | YAA2387 | GONZALO | DURAN | 22 | M | LAS PIEDRAS | URUGUAY | 0:39:13 |
| 34 | 712 | YAA2299 | JUAN | LACIA | 22 | M | 0 | URUGUAY | 0:39:16 |
| 35 | 715 | YAA2452 | RUBEN DARIO | RODRIGUEZ MARTINEZ | 50 | M | SAN JOSE | URUGUAY | 0:39:16 |
| 36 | 562 | YAA2500 | OSCAR | CACERES | 16 | M | FLORIDA | URUGUAY | 0:39:18 |
| 37 | 568 | YAA2205 | ALFREDO | CALVO | 38 | M | FLORIDA | URUGUAY | 0:39:18 |
| 38 | 471 | YAA3824 | CARLOS | DE LOS SANTOS | 55 | M | MONTEVIDEO | URUGUAY | 0:39:28 |
| 39 | 637 | YAA2531 | SERGIO DANILO | GONZALEZ VIÑOLY | 39 | M | CARMELO | URUGUAY | 0:39:31 |
| 40 | 21 | YAA2533 | JULIO | GOMEZ | 38 | M | URUGUAY | 0:39:40 | |
| 41 | 718 | YAA2213 | ARTURO | RODRIGUEZ | 39 | M | MONTEVIDEO | URUGUAY | 0:39:50 |
| 42 | 510 | YAA2706 | SELENE | SERENA | 29 | F | SAN JOSÉ | URUGUAY | 0:40:00 |
| 43 | 57 | XAA0426 | DANIEL ALBERTO | GONZALEZ OLIVERA | 40 | M | MONTEVIDEO | URUGUAY | 0:40:03 |
| 44 | 617 | YAA2359 | JOAQUIN | HIRIART | 18 | M | FLORES | URUGUAY | 0:40:23 |
| 45 | 714 | YAA2704 | GONZALO | LOMBARDI | 22 | M | MONTEVIDEO | URUGUAY | 0:40:31 |
| 46 | 507 | YAA2232 | MARTIN | UTERMARK | 38 | M | DOLORES | URUGUAY | 0:40:40 |
| 47 | 620 | YAA3141 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:40:51 | |
| 48 | 550 | YAA4339 | ARIEL | SALOMON | 23 | M | FLORIDA | URUGUAY | 0:40:53 |
| 49 | 466 | YAA2703 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:40:58 | |
| 50 | 652 | YAA2538 | CARLOS | MAISONAVE | 27 | M | CARMELO | URUGUAY | 0:41:04 |
| 51 | 459 | YAA2241 | CARLOS | PICA | 44 | M | MALDONADO | URUGUAY | 0:41:04 |
| 52 | 547 | YAA2525 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:41:17 | |
| 53 | 493 | YAA2315 | MARIO | RONDAN | 50 | M | MALDONADO | URUGUAY | 0:41:21 |
| 54 | 496 | YAA2417 | MIGUEL | MOREIRA | 40 | M | MALDONADO | URUGUAY | 0:41:22 |
| 55 | 8 | YAA2609 | MARISOL | REDON | 29 | F | URUGUAY | 0:41:27 | |
| 56 | 670 | YAA4569 | DANIEL | RIVERO | 35 | M | MONTEVIDEO | URUGUAY | 0:41:28 |
| 57 | 13 | YAA2441 | CECILIA | CABRERA | 26 | F | URUGUAY | 0:41:36 | |
| 58 | 753 | YAA2215 | LUIS ALFREDO | BERRETA SAYAS | 18 | M | NUEVA PALMIRA | URUGUAY | 0:41:37 |
| 59 | 657 | YAA2702 | MAURO | ROSAS MINETTO | 35 | M | FRAY BENTOS | URUGUAY | 0:41:44 |
| 60 | 744 | YAA2502 | PABLO | DIBOT | 36 | M | COLONIA | URUGUAY | 0:41:50 |
| 61 | 679 | YAA3101 | OSCAR | ROCHA | 39 | M | JUAN LACAZE | URUGUAY | 0:41:53 |
| 62 | 710 | YAA2540 | MARIO EDGARDO | BRAUN FAVAT | 36 | M | CARMELO | URUGUAY | 0:42:02 |
| 63 | 645 | YAA2621 | JULIO | LOPEZ | 105 | M | CARMELO | URUGUAY | 0:42:02 |
| 64 | 638 | YAA2495 | PABLO | PRIETO | 27 | M | CARMELO | URUGUAY | 0:42:05 |
| 65 | 688 | YAA2191 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:42:12 | |
| 66 | 519 | XAA0799 | ALBERTO | GARDELLA | 38 | M | MONTEVIDEO | URUGUAY | 0:42:15 |
| 67 | 60 | XAA0427 | DANIEL | COSTA | 36 | M | MDEO. | URUGUAY | 0:42:22 |
| 68 | 636 | YAA2492 | ANGEL ESTEBAN | PRADO WILSON | 27 | M | CARMELO | URUGUAY | 0:42:24 |
| 69 | 353 | YAA2947 | HUGO ANIBAL | PEREYRA | 47 | M | COLONIA | URUGUAY | 0:42:31 |
| 70 | 641 | YAA2599 | OSCAR | BARROZO | 36 | M | CARMELO | URUGUAY | 0:42:35 |
| 71 | 622 | YAA2433 | ROBERTO | FAVALE | 51 | M | MONTEVIDEO | URUGUAY | 0:42:36 |
| 72 | 453 | YAA2300 | PEDRO RAUL | SILVA | 44 | M | MALDONADO | URUGUAY | 0:42:39 |
| 73 | 38 | YAA2327 | FABIAN | CARDOZO | 19 | M | 0:42:43 | ||
| 74 | 19 | YAA2246 | XIMENA | GRASSI | 18 | F | 0:42:44 | ||
| 75 | 701 | YAA4235 | MILTON | DIAZ | 42 | M | COLONIA | URUGUAY | 0:42:45 |
| 76 | 461 | YAA3523 | CHARLES RODRIGO | FAGIAN PARRILLA | 25 | M | SAN CARLOS | URUGUAY | 0:42:46 |
| 77 | 474 | YAA2568 | JUAN ANDRES | DE CUADRO ALCARRAZ | 34 | M | MONTEVIDEO | URUGUAY | 0:42:51 |
| 78 | 577 | YAA2576 | GUSTAVO | LARRAURI | 46 | M | TRINIDAD | URUGUAY | 0:42:54 |
| 79 | 498 | YAA2535 | JULIO CÉSAR | MORALES | 28 | M | CARDONA | URUGUAY | 0:43:03 |
| 80 | 426 | YAA2554 | MAURICIO | CAMPOS | 26 | M | RIVERA | URUGUAY | 0:43:05 |
| 81 | 419 | YAA2344 | JUAN CARLOS | VELOZ | 55 | M | ARTIGAS | URUGUAY | 0:43:15 |
| 82 | 404 | XAA0072 | RAMÓN | PARODI BRACCO | 42 | M | PIRIA | URUGUAY | 0:43:16 |
| 83 | 406 | YAA2192 | DIEGO | BERGERET | 23 | M | COLONIA | URUGUAY | 0:43:17 |
| 84 | 414 | YAA2277 | GONZALO | RIOS | 25 | M | MONTEVIDEO | URUGUAY | 0:43:18 |
| 85 | 741 | YAA2465 | JULIO | PERERA | 37 | M | JUAN LACAZE | URUGUAY | 0:43:19 |
| 86 | 585 | YAA2208 | FELIX | PESSIO | 29 | M | MONTEVIDEO | URUGUAY | 0:43:20 |
| 87 | 538 | YAA2563 | GABRIEL | GRASSI | 45 | M | MONTEVIDEO | URUGUAY | 0:43:20 |
| 88 | 391 | YAA2679 | GUSTAVO | GOMEZ DE LOS SANTOS | 32 | M | ARTIGAS | URUGUAY | 0:43:21 |
| 89 | 20 | YAA2446 | STEPHANIE | PIQUEREZ | 18 | F | 0:43:26 | ||
| 90 | 30 | YAA2497 | PABLO | PAZ | 20 | M | URUGUAY | 0:43:27 | |
| 91 | 37 | JOSE IGNACIO | BALAS | 36 | M | 0:43:27 | |||
| 92 | 59 | XAA1194 | CARLOS | BARBOZA | 43 | M | EL PINAR | URUGUAY | 0:43:35 |
| 93 | 575 | YAA3221 | FERNANDO | BARES | 23 | M | FLORIDA | URUGUAY | 0:43:41 |
| 94 | 618 | YAA2357 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:43:41 | |
| 95 | 448 | YAA2685 | ADOLFO | RODRÍGUEZ | 47 | M | MALDONADO | URUGUAY | 0:43:43 |
| 96 | 416 | YAA3128 | EMANUEL | BUVIER | 22 | M | COLONIA | URUGUAY | 0:43:47 |
| 97 | 473 | YAA2501 | JUAN | DA ROSA | 43 | M | MONTEVIDEO | URUGUAY | 0:43:55 |
| 98 | 62 | XAA0571 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:44:06 | |
| 99 | 518 | XAA0362 | DANIEL EDUARDO | CASTRO KUDLA | 39 | M | MONTEVIDEO | URUGUAY | 0:44:07 |
| 100 | 427 | YAA2280 | MATIAS | REDIN | 23 | M | COLONIA | URUGUAY | 0:44:08 |
| 101 | 366 | YAA2217 | EDGARDO | DIAZ | 54 | M | COLONIA | URUGUAY | 0:44:09 |
| 102 | 308 | YAA2399 | SANTIAGO | ARAUJO | 23 | M | REAL DE SAN CARLOS | URUGUAY | 0:44:11 |
| 103 | 596 | YAA2297 | IVAN | WOHLEEMUTH | 18 | M | BUENOS AIRES | ARGENTINA | 0:44:19 |
| 104 | 563 | YAA2400 | DANIEL EDGARDO | PERERA MORALES | 34 | M | FLORIDA | URUGUAY | 0:44:22 |
| 105 | 557 | YAA2634 | WASHINGTON | SANTARCIERI | 38 | M | FLORIDA | URUGUAY | 0:44:22 |
| 106 | 497 | YAA2664 | JUAN CARLOS | RIVERO | 50 | M | MALDONADO | URUGUAY | 0:44:24 |
| 107 | 53 | XAA0244 | FELIPE | REGO | 21 | M | MONTEVIDEO | URUGUAY | 0:44:29 |
| 108 | 500 | YAA2494 | ROBERTO | MARQUEZ | 34 | M | SANTA CATALINA | URUGUAY | 0:44:35 |
| 109 | 499 | YAA2226 | LEONARDO | LÓPEZ | 39 | M | CARDONA | URUGUAY | 0:44:42 |
| 110 | 675 | YAA2334 | ELBIO OMAR | CEDRES ALVAREZ | 63 | M | JUAN LACAZE | URUGUAY | 0:44:49 |
| 111 | 598 | YAA2879 | HEBERT | PRADO | 38 | M | LAS PIEDRAS | URUGUAY | 0:44:58 |
| 112 | 711 | YAA2148 | JUAN | ACOSTA | 32 | M | LAS PIEDRAS | URUGUAY | 0:45:00 |
| 113 | 61 | XAA0566 | ALEJANDRO | REY | 40 | M | MONTEVIDEO | URUGUAY | 0:45:03 |
| 114 | 643 | YAA2313 | FERNANDO | IRURTIA | 48 | M | CARMELO | URUGUAY | 0:45:03 |
| 115 | 725 | YAA2060 | MILTON RAUL | CARABALLO PÉREZ | 44 | M | SAN JOSÉ | URUGUAY | 0:45:04 |
| 116 | 595 | YAA2274 | RODRIGO | SANCHEZ VARELA | 15 | M | CIUDAD DE LA COSTA | URUGUAY | 0:45:06 |
| 117 | 671 | YAA2692 | EDUARDO MARCELO | RODRIGUEZ LIMA | 33 | M | MONTEVIDEO | URUGUAY | 0:45:06 |
| 118 | 450 | YAA2429 | CRISTIAN JAVIER | CASTILLO ARTUS | 82 | M | COLONIAVALDENSE | URUGUAY | 0:45:08 |
| 119 | 586 | YAA4059 | JUAN ANTONIO | GROSSI | 47 | M | FRAY BENTOS | URUGUAY | 0:45:11 |
| 120 | 55 | XAA0450 | GUSTAVO | PRIETO | 48 | M | CERRO LARGO | URUGUAY | 0:45:12 |
| 121 | 513 | YAA2712 | DIEGO | CALDERON | 28 | M | DOLORES | URUGUAY | 0:45:15 |
| 122 | 553 | YAA2436 | AMALIA MARIA | GARRACINI BRITOS | 36 | F | FLORIDA | URUGUAY | 0:45:17 |
| 123 | 759 | YAA2292 | WASHINGTON | GODOY PIZ | 20 | M | NUEVA PALMIRA | URUGUAY | 0:45:17 |
| 124 | 361 | YAA3050 | DARIO | MIRANDA | 35 | M | MONTEVIDEO | URUGUAY | 0:45:20 |
| 125 | 644 | YAA2293 | MANUEL | OLIARI | 16 | M | CARMELO | URUGUAY | 0:45:21 |
| 126 | 640 | YAA3841 | PABLO | ALVARADO | 25 | M | CARMELO | URUGUAY | 0:45:21 |
| 127 | 311 | YAA2598 | JUAN CARLOS | RODRIGUEZ | 30 | M | COLONIA | URUGUAY | 0:45:22 |
| 128 | 425 | YAA2298 | WILLIAM | BONILLA | 23 | M | TRINIDAD | URUGUAY | 0:45:23 |
| 129 | 602 | YAA2440 | FABIO | SILVERA | 27 | M | MONTEVIDEO | URUGUAY | 0:45:23 |
| 130 | 601 | YAA2521 | HECTOR | FERRARO | 46 | M | SAN JOSE | URUGUAY | 0:45:23 |
| 131 | 495 | YAA2447 | JORGE | RIBERO | 49 | M | MONTEVIDEO | URUGUAY | 0:45:23 |
| 132 | 458 | YAA2614 | GARY | CABANA | 31 | M | MALDONADO | URUGUAY | 0:45:27 |
| 133 | 494 | YAA2383 | LIDIA | ALVAREZ | 49 | F | MALDONADO | URUGUAY | 0:45:30 |
| 134 | 432 | YAA2637 | GONZALO | VILLEGAS | 46 | M | COLONIA DEL SACRAMENTO | URUGUAY | 0:45:32 |
| 135 | 731 | YAA2677 | ALFREDO | PÉREZ | 38 | M | JUAN LACAZE | URUGUAY | 0:45:35 |
| 136 | 517 | XAA0962 | RUBITO HALCONES | BELEDO | 40 | M | MONTEVIDEO | URUGUAY | 0:45:35 |
| 137 | 682 | YAA2524 | LEONARDO | ALTUNA | 30 | M | CARDONA | URUGUAY | 0:45:38 |
| 138 | 323 | YAA2597 | FELIX | CISNEROS | 57 | M | COLONIA | URUGUAY | 0:45:39 |
| 139 | 12 | YAA2371 | CAROLINA | GARRIDO | 37 | F | 0:45:43 | ||
| 140 | 485 | YAA3142 | DANIEL | CETTI | 28 | M | COLONIA | URUGUAY | 0:45:44 |
| 141 | 734 | YAA2645 | DANIEL | ARDUIN | 19 | M | NUEVA HELVECIA | URUGUAY | 0:45:48 |
| 142 | 624 | YAA2581 | DIEGO | REBOLLO | 32 | M | SAN JOSE | URUGUAY | 0:45:51 |
| 143 | 436 | YAA2479 | CHRISTIAN | PACHECO | 16 | M | COLONIA | URUGUAY | 0:45:52 |
| 144 | 392 | YAA2247 | MIGUEL | MELO HELLBUSCH | 59 | M | SAN JOSE | URUGUAY | 0:45:55 |
| 145 | 465 | YAA3550 | ISMAEL | HERNANDEZ | 21 | M | MALDONADO | URUGUAY | 0:45:57 |
| 146 | 46 | YAA2482 | LOURDES | GARCIA | 33 | F | 0:46:04 | ||
| 147 | 662 | YAA2660 | JORGE | RODRÍGUEZ | 16 | M | CARMELO | URUGUAY | 0:46:04 |
| 148 | 570 | YAA2291 | JORGE | MALAGUEZ | 43 | M | FLORIDA | URUGUAY | 0:46:04 |
| 149 | 542 | YAA2556 | GUSTAVO | TARAN | 53 | M | COLONIA DEL SACRAMENTO | URUGUAY | 0:46:09 |
| 150 | 591 | YAA2368 | GABRIEL | PEARCE COSTABEL | 39 | M | VALDENSE | URUGUAY | 0:46:10 |
| 151 | 752 | YAA2687 | SANTIAGO | BACIGALUPE | 46 | M | COLONIA | URUGUAY | 0:46:11 |
| 152 | 623 | YAA2394 | RAMÓN CIPRIANO | FERNANDEZ LOPEZ | 40 | M | SAN JOSE | URUGUAY | 0:46:12 |
| 153 | 358 | YAA2295 | ALBERTO | ARRIGONI | 42 | M | COLONIA | URUGUAY | 0:46:16 |
| 154 | 509 | YAA2412 | ALEJANDRO | MONCALVO | 47 | M | DOLORES | URUGUAY | 0:46:16 |
| 155 | 680 | YAA4491 | MARIA FERNANDA | RODRIGUEZ | 31 | F | MONTEVIDEO | URUGUAY | 0:46:19 |
| 156 | 433 | YAA2469 | VICTOR HUGO | PACHECO | 46 | M | COLONIA | URUGUAY | 0:46:20 |
| 157 | 372 | YAA2422 | FERNANDO | SOSA PINTOS | 32 | M | COLONIA DEL SACRAMENTO | URUGUAY | 0:46:21 |
| 158 | 487 | YAA2216 | JEAN FRANCO | RODRIGUEZ LOPEZ | 25 | M | MONTEVIDEO | URUGUAY | 0:46:22 |
| 159 | 592 | YAA2249 | MARCELO | SALOMON | 39 | M | COLONIA | URUGUAY | 0:46:22 |
| 160 | 417 | YAA2464 | OSCAR | VIDAL | 45 | M | COLONI |
Por mas info: www.sucaweb.com