Plazo de Inscripción
YA ESTAMOS CERCA DE LOS 700 INSCRIPTOS, y vos... te animás ? Inscripciones abiertas hasta el jueves 29 de Julio |
Inscripción Atletas Libres y Federados CAU: | 21K | 7K |
Hasta el Viernes 16 / 7 | $500 | $300 |
Del 17 / 7 hasta el 29 / 7 | $650 | $450 |
Inscripción Socios AAU: | 21K | 7K |
Hasta el Viernes 16 / 7 fsgfs | $350 | $250 |
Del 17 / 7 hasta el 29 / 7 | $500 | $400 |
Información Importante | ||||||||
- Unica Media Maratón que entregará 2.200 dólares a los ganadores de la clasificación general | ||||||||
- Premios New Balance a los ganadores de los 21k, 7 k, No Videntes y Sillas de Ruedas | ||||||||
- En la llegada se realizarán Sorteos de pasajes a Bs As. y otros regalos | ||||||||
- Hidratación con Gatorade y Salus durante la carrera. Puestos de Fruta al final de cada evento. | ||||||||
- Carpas de SEMM dispuestos en la llegada y 3 moviles dispuestos en todo el circuito | ||||||||
- Bethel SPA, te prepara con la entrada en calor para tu mejor tiempo. | ||||||||
- Participación de corredores de Argentina, Brasil, Cuba y Venezuela. | ||||||||
- Half Maraton Montevideo esta declarado de interés Ministerial. | ||||||||
- En el Club de Golf de Punta Carretas, se realizó el lanzamieno de la Half Maraton de Montevideo, agradecemos la participación de autoridades del deporte (COU, MTD, CUD, IMM-Sec. Deportes, CAU y AAU), Medios de prensa, Sponsors y Colaboradores. - FOTOS | ||||||||
| ||||||||
Certificación IAAF | ||||||||
El circuito de la HALF MARATON MONTEVIDEO,, con punto de largada y llegada en las Canteras del Parque Rodó, cuenta con la medición y certificación oficial del Certificador IAAF, Sr. Adalberto Cuevas. | ||||||||
Ranking Nacional 2010 - 21 k | ||||||||
La Confederacion Atletica del Uruguay - CAU, Organo rector del atletismo NACIONAL, elaborará el Ranking Nacional 2010 de la distancia "21K", con los resultados de la HALF MARATON MONTEVIDEO, hasta la fecha la única carrera que forma parte de este ranking. También, otorgará la Oficialidad de la marca realizada en la competencia, certificandola con Hoja Membretada, (envio por correo electrónico) a todos los atletas que luego de la carrera la soliciten a través de un formulario que se encontrará en este sitio. | ||||||||
ATLETAS ELITE | ||||||||
Tenemos el agrado de poder confirmar la participación de destacados atletas Nacionales e Internacionales. | ||||||||
Alexander De los Santos Bronce Sudamericano de Cross Country (Ecuador 2010) | ||||||||
Andres Zamora Campeón Nacional de 10.000mt 2009 | ||||||||
Martin Cuestas Campeón Nacional 2010 en 10.000mt | ||||||||
Nicolas Cuestas | ||||||||
Merceditas Cuevas Récord Nacional Maraton | ||||||||
Marisol Redon | ||||||||
Laura Bazallo Récord Nacional de 20k y Media Maratón | ||||||||
Marcos Billen | ||||||||
Jorge Mérida | ||||||||
Lautaro Tabasco | ||||||||
Matías Schiel | ||||||||
Martín Méndez | ||||||||
Elisa Cobanea | ||||||||
Aguelmis Rojas Atleta Olímpico ATHENAS 2004, prueba : Maratón | ||||||||
Leonardo Da Silva |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario